TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 12035 | 12045 | 12040 | -380 |
| 鈀金 | 342 | 344 | 343 | -9 |
| 1#鈷 | 388000 | 402000 | 395000 | -- |
| 1#銻 | 145000 | 147000 | 146000 | -- |
| 2#銻 | 140000 | 142000 | 141000 | -- |
| 1#鎂錠 | 17300 | 18300 | 17800 | -100 |
| 1#電解錳 | 15300 | 15500 | 15400 | -- |
| 1#鉻 | 82000 | 85000 | 83500 | +500 |
| 金屬硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | -- |
| 金屬硅3303#-2202# | 10900 | 16300 | 13600 | -- |
| 氯化鎳 | 34400 | 36400 | 35400 | -- |
| 硫酸鎳 | 28700 | 31300 | 30000 | -- |
| 1#鋅 | 22230 | 22330 | 22280 | -110 |
| R410A專用紫銅管 | 91620 | 91620 | 91620 | -580 |
| 無(wú)氧銅絲(硬) | 87630 | 87930 | 87780 | -580 |
| 漆包線 | 89890 | 93890 | 91890 | -580 |
| 磷銅合金 | 88800 | 95600 | 92200 | -550 |
| 鋁合金ADC12 | 21300 | 21500 | 21400 | -100 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 22500 | 22900 | 22700 | -200 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 22000 | 22200 | 22100 | -200 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 22950 | 23150 | 23050 | -100 |
| 1#鉛 | 17400 | 17500 | 17450 | -150 |
| 1#銅 | 86600 | 86640 | 86620 | -580 |
| A00鋁 | 21610 | 21650 | 21630 | -280 |
| 0#鋅 | 22330 | 22430 | 22380 | -110 |
| 1#鎳 | 117050 | 120650 | 118850 | -1150 |
| 1#錫 | 289250 | 291250 | 290250 | -3000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bloomsburgnationals.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


