TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 21590 | 21630 | 21610 | -280 |
| 銅 | 86410 | 86610 | 86510 | -565 |
| 0#鋅 | 22430 | 22530 | 22480 | -90 |
| 鎳 | 118500 | 120500 | 119500 | -1200 |
| 錫 | 290000 | 291500 | 290750 | -2250 |
| 鉛 | 17200 | 17300 | 17250 | -150 |
| 銀 | 12015 | 12025 | 12020 | -336 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bloomsburgnationals.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


