TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#銀99.99%(元/千克) | 11975 | 11979 | 11977 | -441 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 11964 | 11968 | 11966 | -441 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 11959 | 11963 | 11961 | -441 |
| 銀粉(元/千克) | 12197 | 12297 | 12247 | -441 |
| 鉑99.95%(元/克) | 407 | 409 | 408 | -13 |
| 鈀99.95%(元/克) | 362 | 378 | 370 | -- |
| 釕99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 2060 | 2070 | 2065 | -30 |
| 銥99.95%(元/克) | 1145 | 1155 | 1150 | -- |
| 金99.99%(元/克) | 931.45 | 931.45 | 931 | -27.35 |
| 金99.95%(元/克) | 948 | 948 | 948 | -15.16 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bloomsburgnationals.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


