TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 23050 | 23100 | 23075 | -90 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 23600 | 23650 | 23625 | -90 |
| 鋁合金A356 | 21900 | 22300 | 22100 | -200 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 19450 | 19600 | 19525 | -100 |
| 鋁合金錠ADC12 | 21500 | 21600 | 21550 | -100 |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 280000 | 291000 | 285500 | -800 |
| 鋁合金A380 | 22900 | 23200 | 23050 | -100 |
| 錫基軸承合金11-6 | 265500 | 269000 | 267250 | -1500 |
| 鋁合金ZLD102 | 21650 | 21850 | 21750 | -250 |
| 鋁合金ZLD104 | 21750 | 21950 | 21850 | -250 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bloomsburgnationals.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


