TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢鐵(Few70) | 433000 | 435000 | 434000 | +1500 |
| 硅鐵(75%) | 6150 | 6250 | 6200 | -- |
| 鎢鐵(Few80) | 441500 | 443500 | 442500 | -- |
| 硅鐵(72%) | 5700 | 5800 | 5750 | -- |
| 低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 13000 | 13200 | 13100 | -- |
| 中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 11800 | 12000 | 11900 | -- |
| 高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 8150 | 8350 | 8250 | -50 |
| 鎳鐵(7-10%)[元/鎳點(diǎn)] | 905 | 915 | 910 | -- |
| 釩鐵(FeV50) | 83500 | 85500 | 84500 | -- |
| 鉬鐵(mo60) | 246000 | 249000 | 247500 | +9000 |
| 錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5300 | 5500 | 5400 | -- |
| 錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 7850 | 8050 | 7950 | -- |
| 錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 9150 | 9350 | 9250 | -- |
| 巴西鈮鐵FeNb60B(65基價(jià)) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bloomsburgnationals.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


