TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 78000 | 78200 | 78100 | -300 |
| 紫雜銅(79-81%) | 63600 | 63800 | 63700 | -300 |
| 破碎黃銅水箱 | 46600 | 46800 | 46700 | -200 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 51200 | 51400 | 51300 | -200 |
| 磷銅邊料(高精) | 85700 | 85900 | 85800 | -300 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 72100 | 72300 | 72200 | -300 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 57400 | 57600 | 57500 | -200 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 72500 | 72800 | 72650 | -300 |
| 馬達銅(92-93%) | 72200 | 72500 | 72350 | -300 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 77300 | 77500 | 77400 | -300 |
| 美國2#銅(94-95%) | 74600 | 74900 | 74750 | -300 |
| 干凈通訊線銅米 | 78300 | 78500 | 78400 | -300 |
| 1#電解銅 | 80050 | 80250 | 80150 | -450 |
| 國標(biāo)無氧桿8mm | 81300 | 81500 | 81400 | -400 |
| 國標(biāo)低氧桿8mm | 79700 | 79900 | 79800 | -300 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 53700 | 53900 | 53800 | -200 |
| 1#電解銅 * | 86400 | 86600 | 86500 | -500 |
| 1#銅管 | 77500 | 77700 | 77600 | -300 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42200 | 42400 | 42300 | -200 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 52700 | 52900 | 52800 | -200 |
| 鍍白磷銅邊料 | 80500 | 80700 | 80600 | -300 |
| 鍍白黃銅邊料 | 54400 | 54600 | 54500 | -200 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 55900 | 56100 | 56000 | -200 |
| 紫銅邊料(干凈) | 77900 | 78100 | 78000 | -300 |
| 2#銅(92-93%) | 72600 | 72900 | 72750 | -300 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 71700 | 72000 | 71850 | -300 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 51400 | 51500 | 51450 | -200 |
| 機件黃銅 | 50400 | 50600 | 50500 | -200 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 45300 | 45500 | 45400 | -200 |
| 馬達銅(91-92%) | 71700 | 72000 | 71850 | -300 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 17400 | 17600 | 17500 | -200 |
| 進口潔凈6063料 | 17200 | 17400 | 17300 | -200 |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16600 | 16800 | 16700 | -200 |
| 干凈割膠鋁線 | 18650 | 18850 | 18750 | -200 |
| 干凈割膠鋁皮 | 18450 | 18650 | 18550 | -200 |
| 干凈散裝嘜仔 | 15000 | 15200 | 15100 | -200 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 20000 | 20200 | 20100 | -200 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 21670 | 21770 | 21720 | -280 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 16850 | 17050 | 16950 | -200 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 18900 | 19100 | 19000 | -200 |
| 國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) | 16100 | 16400 | 16250 | -200 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21650 | 21850 | 21750 | -200 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22300 | 22400 | 22350 | -300 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 16900 | 17100 | 17000 | -200 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15550 | 15750 | 15650 | -200 |
| 干凈港裝報紙板 | 17600 | 17800 | 17700 | -200 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 18000 | 18200 | 18100 | -200 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 20190 | 20290 | 20240 | -280 |
| 鋁水箱 | 14400 | 14600 | 14500 | -200 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 13150 | 13350 | 13250 | -200 |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 17470 | 17670 | 17570 | -200 |
| 進口拆釘6063料 | 17350 | 17550 | 17450 | -200 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21720 | 21880 | 21800 | -200 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 16050 | 16250 | 16150 | -200 |
| 進口干凈合金鋁料 | 16000 | 16200 | 16100 | -200 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20740 | 20940 | 20840 | -70 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16650 | 16850 | 16750 | -50 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23450 | 23650 | 23550 | -50 |
| 灰面鋅(98%以上) | 19190 | 19390 | 19290 | -70 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20250 | 20450 | 20350 | -50 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23270 | 23470 | 23370 | -70 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20660 | 20860 | 20760 | -70 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22260 | 22460 | 22360 | -90 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22240 | 22440 | 22340 | -90 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23750 | 23850 | 23800 | -50 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11400 | 11600 | 11500 | -50 |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10650 | 10750 | 10700 | -50 |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12850 | 12950 | 12900 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7550 | 7650 | 7600 | -- |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 8700 | 8900 | 8800 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7300 | 7500 | 7400 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 6850 | 6950 | 6900 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 6650 | 6750 | 6700 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 7750 | 7950 | 7850 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5450 | 5650 | 5550 | -- |
| 316回爐廢料 | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4450 | 4650 | 4550 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7350 | 7450 | 7400 | -- |
| 430回爐料 | 3250 | 3450 | 3350 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 8700 | 8900 | 8800 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6550 | 6750 | 6650 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3550 | 3750 | 3650 | -- |
| 304精鑄料 | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 7950 | 8150 | 8050 | -- |
| 304無膠邊料 | 9050 | 9150 | 9100 | -- |
| 201無膠邊料 | 4450 | 4550 | 4500 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4200 | 4400 | 4300 | -- |
| 430無膠邊料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 430膠紙料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 310熟料2520 | 21000 | 21200 | 21100 | -- |
| 410無膠邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409無膠邊料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 1980 | 2030 | 2005 | +20 |
| 機件生鐵 | 2020 | 2070 | 2045 | +20 |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1900 | 1950 | 1925 | +20 |
| 刨絲(干凈) | 1770 | 1870 | 1820 | +20 |
| 統(tǒng)廢 | 1610 | 1660 | 1635 | +20 |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 2980 | 3030 | 3005 | +20 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3270 | 3320 | 3295 | +20 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 2970 | 3020 | 2995 | +20 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3110 | 3120 | 3115 | +20 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3220 | 3270 | 3245 | +20 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3160 | 3210 | 3185 | +20 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3670 | 3720 | 3695 | +20 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 1960 | 2010 | 1985 | +20 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1830 | 1880 | 1855 | +20 |
| 鍍鋅料 | 1930 | 1980 | 1955 | +20 |
| 生鐵硬鋼 | 2000 | 2050 | 2025 | +20 |
| 馬口鐵 | 1800 | 1850 | 1825 | +20 |
| 鋼筋切頭 | 2160 | 2210 | 2185 | +20 |
| 鋼筋頭 | 2080 | 2130 | 2105 | +20 |
| 矽鋼片 | 2100 | 2150 | 2125 | +20 |
| 模具鋼 | 2110 | 2160 | 2135 | +20 |
| 中廢 | 1970 | 2020 | 1995 | +20 |
| 重廢 | 2010 | 2060 | 2035 | +20 |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15700 | 15900 | 15800 | -100 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17400 | 17600 | 17500 | -100 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16450 | 16650 | 16550 | -100 |
| 汽車電池(干) | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16650 | 16850 | 16750 | -100 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 17050 | 17250 | 17150 | -100 |
| 電動車電瓶 | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
| 電信電瓶 | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
| 廢電瓶 | 9100 | 9700 | 9400 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 291000 | 293000 | 292000 | -2000 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 186000 | 188000 | 187000 | -1000 |
| 環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 256000 | 259000 | 257500 | -1000 |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 239000 | 242000 | 240500 | -1000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 563000 | 568000 | 565500 | -15000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 120000 | 121000 | 120500 | -1000 |
| 純鎳廢料 | 99500 | 105500 | 102500 | -500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bloomsburgnationals.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


