TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠 | 23320 | 23420 | 23370 | +20 |
| 1#鋅錠 | 23200 | 23300 | 23250 | +20 |
| 1#鉛錠 | 17150 | 17300 | 17225 | -175 |
| 陰極銅(標準) | 98230 | 99410 | 98820 | +1200 |
| 1#錫 | 325550 | 327450 | 326500 | +2950 |
| 鋁錠(99.7%) | 22490 | 22530 | 22510 | +280 |
| 鋁錠(99.85%) | 22530 | 22570 | 22550 | +280 |
| 1#鎳 | 132750 | 142450 | 137600 | +5000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.bloomsburgnationals.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


