TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2026-01-26 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2026-01-30 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎鉛大料 | 15450 | 15000 | 15550 | 15100 | -300 |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 17100 | 16650 | 17200 | 16750 | -300 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16200 | 15750 | 16300 | 15850 | -300 |
| 汽車電池(干) | 9550 | 9450 | 9650 | 9550 | -25 |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 16350 | 15900 | 16450 | 16000 | -300 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16800 | 16350 | 16900 | 16450 | -300 |
| 電動(dòng)車電瓶 | 9800 | 9700 | 9925 | 9825 | +25 |
| 電信電瓶 | 9400 | 9350 | 9450 | 9400 | -25 |
| 廢電瓶 | 9650 | 9350 | 9950 | 9650 | -25 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bloomsburgnationals.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


