TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-26 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-30 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 13400 | 13200 | 13500 | 13300 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 12600 | 12450 | 12650 | 12500 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 14250 | 14100 | 14300 | 14150 | -100 |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 8350 | 8250 | 8400 | 8300 | -- |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 9650 | 9450 | 9750 | 9600 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 8250 | 8050 | 8350 | 8200 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 7650 | 7550 | 7700 | 7600 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 7450 | 7350 | 7500 | 7400 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8850 | 8650 | 8950 | 8800 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 6150 | 5950 | 6250 | 6100 | -- |
| 316回爐廢料 | 18500 | 18300 | 18600 | 18400 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 5000 | 4800 | 5100 | 4950 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7250 | 7200 | 7350 | 7300 | +50 |
| 精鑄316L手表殼 | 23800 | 23700 | 24000 | 23900 | +100 |
| 精鑄2205板料 | 23750 | 23700 | 23800 | 23750 | -- |
| 430回爐料 | 3500 | 3400 | 3600 | 3500 | -- |
| 進(jìn)口304回爐料18-8 | 9650 | 9450 | 9750 | 9600 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7400 | 7200 | 7500 | 7350 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 4100 | 3900 | 4200 | 4050 | -- |
| 304精鑄料 | 10300 | 10100 | 10400 | 10250 | -- |
| 201回爐料(舊管料) | 4550 | 4350 | 4650 | 4500 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 9050 | 8850 | 9150 | 9000 | -- |
| 304熱軋窄鋼帶 | 12950 | 12800 | 13000 | 12850 | +100 |
| 201熱軋窄鋼帶 | 7100 | 6900 | 7250 | 7050 | -- |
| 430/2B冷軋卷板 | 6600 | 6550 | 6700 | 6650 | +50 |
| 304無膠邊料 | 9950 | 9800 | 10000 | 9900 | -- |
| 304膠紙料 | 9750 | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
| 304雜舊邊料 | 9400 | 9200 | 9500 | 9350 | -- |
| 201無膠邊料 | 4950 | 4800 | 5000 | 4900 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4750 | 4550 | 4850 | 4700 | -- |
| 201統(tǒng)料 | 4400 | 4250 | 4450 | 4350 | -- |
| 430無膠邊料 | 3750 | 3700 | 3800 | 3750 | -- |
| 430膠紙料 | 3600 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 409膠紙料 | 3250 | 3200 | 3300 | 3250 | -- |
| 316刨花 | 17500 | 17300 | 17600 | 17400 | -- |
| 310熟料2520 | 22800 | 22600 | 22900 | 22700 | -- |
| 309回爐料2014 | 14950 | 14600 | 15200 | 14850 | -- |
| 304刨花 | 8400 | 8250 | 8450 | 8350 | -- |
| 304統(tǒng)料 | 9450 | 9250 | 9550 | 9400 | -- |
| 301邊料 | 7450 | 7300 | 7500 | 7400 | -- |
| 201沖剪料 | 4950 | 4800 | 5000 | 4900 | -- |
| 201混打料 | 4450 | 4300 | 4500 | 4400 | -- |
| 430邊絲 | 3950 | 3900 | 4000 | 3950 | -- |
| 410無膠邊料 | 3500 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3350 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 409無膠邊料 | 3450 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bloomsburgnationals.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


