TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12900 | -170.5 | -1.3% |
| LmeS_鋁3 | 3056.5 | -79 | -2.52% |
| LmeS_鋅3 | 3318.5 | -51.5 | -1.53% |
| LmeS_鉛3 | 1970.5 | -24.5 | -1.23% |
| LmeS_鎳3 | 17045 | -510 | -2.91% |
| LmeS_錫3 | 45605 | -4995 | -9.87% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bloomsburgnationals.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


