TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 135770 | +3100 | +2.34% |
| 滬鎳2602 | 135180 | +3050 | +2.31% |
| 滬鎳2603 | 135770 | +3100 | +2.34% |
| 滬鎳2604 | 136060 | +3040 | +2.29% |
| 滬鎳2605 | 136430 | +3100 | +2.33% |
| 滬鎳2606 | 136490 | +2990 | +2.24% |
| 滬鎳2607 | 136550 | +3590 | +2.7% |
| 滬鎳2608 | 136520 | +3590 | +2.7% |
| 滬鎳2609 | 136740 | +3290 | +2.47% |
| 滬鎳2610 | 136670 | +3450 | +2.59% |
| 滬鎳2611 | 136950 | +3530 | +2.65% |
| 滬鎳2612 | 137390 | +3550 | +2.65% |
| 滬鎳2701 | 137240 | +2840 | +2.11% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.bloomsburgnationals.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


