TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13410 | +510 | +3.95% |
| LmeS_鋁3 | 3099 | +42.5 | +1.39% |
| LmeS_鋅3 | 3323 | +4.5 | +0.14% |
| LmeS_鉛3 | 1961.5 | -9 | -0.46% |
| LmeS_鎳3 | 17395 | +350 | +2.05% |
| LmeS_錫3 | 50295 | +4690 | +10.28% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bloomsburgnationals.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


