TOP
| 南儲1#銅 | 101130 | +300 | 02-03 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 101380 | +230 | 02-03 |
| 上海1#銅 | 101320 | +860 | 02-03 |
| LMES銅3 | 13410 | +510 | 02-04 |
| 倫銅庫存 | 176125 | +1450 | 02-03 |
| 銅 | 176125 | +1450 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 495175 | -2000 | 圖 |
| 鉛 | 232850 | +28775 | 圖 |
| 鋅 | 108975 | -125 | 圖 |
| 錫 | 7095 | -10 | 圖 |
| 鎳 | 285528 | -- | 圖 |
| 銅 | 579774 | +2050 | 圖 |
|---|
| 銅 | 233004 | +7067 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 216771 | +19718 | 圖 |
| 鋅 | 65154 | -7997 | 圖 |
| 鉛 | 30584 | +1233 | 圖 |
| 鎳 | 55396 | +4602 | 圖 |
| 錫 | 10468 | +748 | 圖 |
| 上證指數 | 4067.74 | +51.99 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 14127.11 | +302.76 |
| 恒生指數 | 26834.77 | +59.2 |
|---|
| 道瓊斯 | 49240.99 | -166.67 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 23255.19 | -336.92 |
| 美黃金 | 4970.8 | +36.5 |
|---|---|---|
| 美原油 | 63.74 | +0.54 |
| 美元指數 | 97.45 | +0.06 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.bloomsburgnationals.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


