TOP
| 南儲1#銅 | 85930 | -570 | 11-18 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 86100 | -520 | 11-18 |
| 上海1#銅 | 86005 | -505 | 11-18 |
| LMES銅3 | 10710 | -56.5 | 11-18 |
| 倫銅庫存 | 140500 | +4450 | 11-18 |
| 銅 | 140500 | +4450 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 548075 | -2125 | 圖 |
| 鉛 | 264800 | -1325 | 圖 |
| 鋅 | 43525 | +3550 | 圖 |
| 錫 | 3055 | -- | 圖 |
| 鎳 | 257832 | +138 | 圖 |
| 銅 | 384517 | +3221 | 圖 |
|---|
| 銅 | 109407 | -5628 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 114899 | +1564 | 圖 |
| 鋅 | 100892 | +684 | 圖 |
| 鉛 | 42790 | +4208 | 圖 |
| 鎳 | 40573 | +3386 | 圖 |
| 錫 | 6258 | +266 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 3939.81 | -32.22 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 13080.49 | -121.51 |
| 恒生指數(shù) | 25930.03 | -454.25 |
|---|
| 道瓊斯 | 46590.24 | -557.24 |
|---|---|---|
| 納斯達(dá)克 | 22708.07 | -192.52 |
| 美黃金 | 4040.6 | -33.9 |
|---|---|---|
| 美原油 | 59.9 | +0.04 |
| 美元指數(shù) | 99.62 | +0.08 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bloomsburgnationals.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


